Gewinnwahrscheinlichkeiten
Die nachstehenden Tabellen zeigen die Gewinnwahrscheinlichkeiten der einzelnen Gewinnklassen. Diese Wahrscheinlichkeits-
berechnungen bilden die Grundlage für die Festlegung der Ausschüttungsanteile pro Gewinnklasse.
(Alle Angaben ohne Gewähr)
LOTTO 6aus49
Klasse | Richtige |
Gewinn- wahrscheinlich- keit 1 zu |
---|---|---|
1 | 6 + Superzahl | 139.838.160 |
2 | 6 | 15.537.573 |
3 | 5 + Superzahl | 542.008 |
4 | 5 | 60.223 |
5 | 4 + Superzahl | 10.324 |
6 | 4 | 1.147 |
7 | 3 + Superzahl | 567 |
8 | 3 | 63 |
9 | 2 + Superzahl | 76 |
Spiel 77
Klasse | Richtige | Gewinn- wahrscheinlich- keit 1 zu |
---|---|---|
1 | 7 Richtige | 10.000.000 |
2 | 6 Richtige | 1.111.111 |
3 | 5 Richtige | 111.111 |
4 | 4 Richtige | 11.111 |
5 | 3 Richtige | 1.111 |
6 | 2 Richtige | 111 |
7 | 1 Richtige |
11 |
SUPER 6
Klasse | Richtige |
Gewinn- wahrscheinlich- keit 1 zu |
---|---|---|
1 | 6 Richtige | 1.000.000 |
2 | 5 Richtige | 111.111 |
3 | 4 Richtige | 11.111 |
4 | 3 Richtige | 1.111 |
5 | 2 Richtige | 111 |
6 | 1 Richtige | 11 |
GlücksSpirale
Klasse | Richtige | Gewinn- wahrscheinlich- keit 1 zu |
---|---|---|
7 | 7 Richtige | 10.000.000 |
6 | 6 Richtige | 500.000 |
5 | 5 Richtige | 100.000 |
4 | 4 Richtige | 10.000 |
3 | 3 Richtige | 1.000 |
2 | 2 Richtige |
100 |
1 | 1 Richtige |
10 |
Eurojackpot
Klasse | Richtige | Gewinn- wahrscheinlich- keit 1 zu |
---|---|---|
1 | 5 + 2 | 95.344.200 |
2 | 5 + 1 | 5.959.013 |
3 | 5 | 3.405.150 |
4 | 4 + 2 | 423.752 |
5 | 4 + 1 | 26.485 |
6 | 4 | 15.134 |
7 | 3 + 2 | 9.631 |
8 | 2 + 2 | 672 |
9 | 3 + 1 | 602 |
10 | 3 | 344 |
11 | 1 + 2 | 128 |
12 | 2 + 1 | 42 |
KENO
KENO-Typ 10
Richtige | Chance 1 zu | Feste Quoten |
---|---|---|
10 | 2.147.181 | 100.000,00 € |
9 | 47.238 | 1.000,00 € |
8 | 2.571 | 100,00 € |
7 | 261 | 15,00 € |
6 | 44 | 5,00 € |
5 | 12 | 2,00 € |
0 | 39 | 2,00 € |
KENO-Typ 09
Richtige | Chance 1 zu | Feste Quoten |
---|---|---|
9 | 387.197 | 50.000,00 € |
8 | 10.325 | 1.000,00 € |
7 | 685 | 20,00 € |
6 | 86 | 5,00 € |
5 | 18 | 2,00 € |
0 | 26 | 2,00 € |
KENO-Typ 08
Richtige | Chance 1 zu | Feste Quoten |
---|---|---|
8 | 74.941 | 10.000,00 € |
7 | 2.436 | 100,00 € |
6 | 199 | 15,00 € |
5 | 31 | 2,00 € |
4 | 8 | 1,00 € |
0 | 18 | 1,00 € |
KENO-Typ 07
Richtige | Chance 1 zu | Feste Quoten |
---|---|---|
7 | 15.464 | 1.000,00 € |
6 | 619 | 100,00 € |
5 | 63 | 12,00 € |
4 | 13 | 1,00 € |
KENO-Typ 06
Richtige | Chance 1 zu | Feste Quoten |
---|---|---|
6 | 3.383 | 500,00 € |
5 | 169 | 15,00 € |
4 | 22 | 2,00 € |
3 | 6 | 1,00 € |
KENO-Typ 05
Richtige | Chance 1 zu | Feste Quoten |
---|---|---|
5 | 781 | 100,00 € |
4 | 50 | 7,00 € |
3 | 9 | 2,00 € |
KENO-Typ 04
Richtige | Chance 1 zu | Feste Quoten |
---|---|---|
4 | 189 | 22,00 € |
3 | 16 | 2,00 € |
2 | 4 | 1,00 € |
KENO-Typ 03
Richtige | Chance 1 zu | Feste Quoten |
---|---|---|
3 | 48 | 16,00 € |
2 | 6 | 1,00 € |
KENO-Typ 02
Richtige | Chance 1 zu | Feste Quote |
---|---|---|
2 | 13 | 6,00 € |
plus 5
Klasse | Richtige |
Chance 1 zu |
---|---|---|
1 | 5 Richtige | 100.000 |
2 | 4 Richtige | 11.111 |
3 | 3 Richtige | 1.111 |
4 | 2 Richtige | 111 |
5 | 1 Richtige | 11 |
BINGO!
Klasse | BINGO!-Typ | Gewinn- wahrscheinlich- keit 1 zu |
---|---|---|
1 | dreifach bzw. mehr als dreifach BINGO! | 1.299.780 |
2 | zweifach BINGO! | 10.254 |
3 | einfach BINGO! | 81 |
TOTO 13er Ergebniswette
Klasse | Richtige | Gewinn- wahrscheinlich- keit 1 zu |
---|---|---|
1 | 13 | 1.594.323 |
2 | 12 | 61.320 |
3 | 11 | 5.110 |
4 | 10 | 697 |
TOTO 6aus45 Auswahlwette
Klasse | Richtige |
Gewinn- wahrscheinlich- keit 1 zu |
---|---|---|
1 | 6 | 8.145.060 |
2 | 5 + ZS | 1.357.510 |
3 | 5 | 35.724 |
4 | 4 | 733 |
5 | 3 + ZS | 579 |
6 | 3 | 48 |
Silvesterlotterie
Klasse | Richtige |
Gewinn- wahrscheinlich- keit 1 zu |
---|---|---|
1 | 6 | 500.000* |
2 | 5 | 100.000 |
3 | 4 | 10.000 |
4 | 1 | 10 |