Gewinnwahrscheinlichkeiten
BINGO!
Klasse | Chance 1 zu |
---|---|
3 (einfach-BINGO!) | 81 |
2 (zweifach-BINGO!) | 10.254 |
1 (dreifach-BINGO!) | 1.299.780 |
Spiel 77
Klasse | Richtige Endziffern | Gewinnreihen |
---|---|---|
1 | 7 | 1 |
2 | 6 | 9 |
3 | 5 | 90 |
4 | 4 | 900 |
5 | 3 | 9.000 |
6 | 2 | 90.000 |
7 | 1 | 900.000 |
Gesamt | 1.000.000 |
Klasse | Chance 1 zu | Feste Quoten (außer Kl.1) |
---|---|---|
1 | 10.000.000 | mind. 177.777,00 € |
2 | 1.111.111 | 77.777,00 € |
3 | 111.111 | 7.777,00 € |
4 | 11.111 | 777,00 € |
5 | 1.111 | 77,00 € |
6 | 111 | 17,00 € |
7 | 11 | 5,00 € |
Gesamt | 10 |
SUPER 6
Klasse | Richtige Endziffern | Gewinnreihen |
---|---|---|
1 | 6 | 1 |
2 | 5 | 9 |
3 | 4 | 90 |
4 | 3 | 900 |
5 | 2 | 9.000 |
6 | 1 | 90.000 |
Gesamt | 100.000 |
Klasse | Chance 1 zu | Feste Quoten (außer Kl.1) |
---|---|---|
1 | 1.000.000 | 100.000,00 € |
2 | 111.111 | 6.666,00 € |
3 | 11.111 | 666,00 € |
4 | 1.111 | 66,00 € |
5 | 111 | 6,00 € |
6 | 11 | 2,50 € |
Gesamt | 10 |