KENO Gewinnwahrscheinlichkeiten
KENO Typ 10
Anzahl Richtige | Ausschüt- tung | Anzahl Gewinne |
---|---|---|
10 | 9,3 % | 0,05 |
9 | 4,2 % | 2 |
8 | 7,8 % | 39 |
7 | 11,5 % | 383 |
6 | 22,5 % | 2.250 |
5 | 33,1 % | 8.281 |
0 | 10,4 % | 2.589 |
Anzahl Richtige | Chance 1 zu | Feste Quoten |
---|---|---|
10 | 2.147.181 | 100.000,00 € |
9 | 47.238 | 1.000,00 € |
8 | 2.571 | 100,00 € |
7 | 261 | 15,00 € |
6 | 44 | 5,00 € |
5 | 12 | 2,00 € |
0 | 39 | 2,00 € |
KENO Typ 09
Anzahl Richtige | Ausschüt- tung | Anzahl Gewinne |
---|---|---|
9 | 25,8 % | 0,26 |
8 | 19,4 % | 10 |
7 | 5,8 % | 146 |
6 | 11,7 % | 1.168 |
5 | 22,0 % | 5.490 |
0 | 15,4 % | 3.853 |
Anzahl Richtige | Chance 1 zu | Feste Quoten |
---|---|---|
9 | 387.197 | 50.000,00 € |
8 | 10.325 | 1.000,00 € |
7 | 685 | 20,00 € |
6 | 86 | 5,00 € |
5 | 18 | 2,00 € |
0 | 26 | 2,00 € |
KENO Typ 08
Anzahl Richtige | Ausschüt- tung | Anzahl Gewinne |
---|---|---|
8 | 26,7 % | 1 |
7 | 8,2 % | 41 |
6 | 15,1 % | 503 |
5 | 12,9 % | 3.219 |
4 | 23,6 % | 11.820 |
0 | 11,4 % | 5.687 |
Anzahl Richtige | Chance 1 zu | Feste Quoten |
---|---|---|
8 | 74.941 | 10.000,00 € |
7 | 2.436 | 100,00 € |
6 | 199 | 15,00 € |
5 | 31 | 2,00 € |
4 | 8 | 1,00 € |
0 | 18 | 1,00 € |
KENO Typ 07
Anzahl Richtige | Ausschüt- tung | Anzahl Gewinne |
---|---|---|
7 | 12,9 % | 6 |
6 | 32,3 % | 162 |
5 | 38,0 % | 1.584 |
4 | 15,8 % | 7.922 |
Anzahl Richtige | Chance 1 zu | Feste Quoten |
---|---|---|
7 | 15.464 | 1.000,00 € |
6 | 619 | 100,00 € |
5 | 63 | 12,00 € |
4 | 13 | 1,00 € |
KENO Typ 06
Anzahl Richtige | Ausschüt- tung | Anzahl Gewinne |
---|---|---|
6 | 29,6 % | 30 |
5 | 17,7 % | 591 |
4 | 18,1 % | 4.527 |
3 | 34,1 % | 17.041 |
Anzahl Richtige | Chance 1 zu | Feste Quoten |
---|---|---|
6 | 3.383 | 500,00 € |
5 | 169 | 15,00 € |
4 | 22 | 2,00 € |
3 | 6 | 1,00 € |
KENO Typ 05
Anzahl Richtige | Ausschüt- tung | Anzahl Gewinne |
---|---|---|
5 | 25,6 % | 128 |
4 | 28,0 % | 2.002 |
3 | 46,2 % | 11.538 |
Anzahl Richtige | Chance 1 zu | Feste Quoten |
---|---|---|
5 | 781 | 100,00 € |
4 | 50 | 7,00 € |
3 | 9 | 2,00 € |
KENO Typ 04
Anzahl Richtige | Ausschüt- tung | Anzahl Gewinne |
---|---|---|
4 | 23,3 % | 528 |
3 | 24,9 % | 6.217 |
2 | 50,8 % | 25.385 |
Anzahl Richtige | Chance 1 zu | Feste Quoten |
---|---|---|
4 | 189 | 22,00 € |
3 | 16 | 2,00 € |
2 | 4 | 1,00 € |
KENO Typ 03
Anzahl Richtige | Ausschüt- tung | Anzahl Gewinne |
---|---|---|
3 | 66,6 % | 2.083 |
2 | 34,7 % | 17.355 |
Anzahl Richtige | Chance 1 zu | Feste Quoten |
---|---|---|
3 | 48 | 16,00 € |
2 | 6 | 1,00 € |
KENO Typ 02
Anzahl Richtige | Ausschüt- tung | Anzahl Gewinne |
---|---|---|
2 | 94,4% | 7.867 |
Anzahl Richtige | Chance 1 zu | Feste Quoten |
---|---|---|
2 | 13 | 6,00 € |
plus 5
Klasse | Richtige Endziffern | Gewinnreihen |
---|---|---|
1 | 5 | 1 |
2 | 4 | 9 |
3 | 3 | 90 |
4 | 2 | 900 |
5 | 1 | 9.000 |
Gesamt | 10.000 |
Klasse | Chance 1 zu | Feste Quoten |
---|---|---|
1 | 100.000 | 5.000,00 € |
2 | 11.111 | 500,00 € |
3 | 1.111 | 50,00 € |
4 | 111 | 5,00 € |
5 | 11 | 2,00 € |
Gesamt | 10 |