Gewinnwahrscheinlichkeiten
LOTTO 6aus49
Klasse | Anzahl Richtige | Ausschüt- tung* | Anzahl Gewinne |
---|---|---|---|
1 | 6 + SZ | 12,8 % | 1 |
2 | 6 | 10,0 % | 9 |
3 | 5 + SZ | 5,0 % | 258 |
4 | 5 | 15,0 % | 2.322 |
5 | 4 + SZ | 5,0 % | 13.545 |
6 | 4 | 10,0 % | 121.905 |
7 | 3 + SZ | 10,0 % | 246.820 |
8 | 3 | 45,0 % | 2.221.380 |
9 | 2 + SZ | fester Betrag | 1.851.150 |
Klasse | Chance 1 zu | Theoretische Quoten |
---|---|---|
1 | 139.838.160 | 8.949.642,20 € |
2 | 15.537.573 | 574.596,50 € |
3 | 542.008 | 10.022,00 € |
4 | 60.223 | 3.340,60 € |
5 | 10.324 | 190,80 € |
6 | 1.147 | 42,40 € |
7 | 567 | 20,90 € |
8 | 63 | 10,40 € |
9 | 76 | 5,00 € |
* Die genannten Prozentsätze beziehen sich auf nach Abzug des festen Gewinnbetrages in der Gewinnklasse 9 und der Dotierung der 1. Klasse entstehende verbleibende Gewinnausschüttung
Spiel 77
Klasse | Richtige Endziffern | Gewinnreihen |
---|---|---|
1 | 7 | 1 |
2 | 6 | 9 |
3 | 5 | 90 |
4 | 4 | 900 |
5 | 3 | 9.000 |
6 | 2 | 90.000 |
7 | 1 | 900.000 |
Gesamt | 1.000.000 |
Klasse | Chance 1 zu | Feste Quoten (außer Kl.1) |
---|---|---|
1 | 10.000.000 | mind. 177.777,00 € |
2 | 1.111.111 | 77.777,00 € |
3 | 111.111 | 7.777,00 € |
4 | 11.111 | 777,00 € |
5 | 1.111 | 77,00 € |
6 | 111 | 17,00 € |
7 | 11 | 5,00 € |
Gesamt | 10 |
Super 6
Klasse | Richtige Endziffern | Gewinnreihen |
---|---|---|
1 | 6 | 1 |
2 | 5 | 9 |
3 | 4 | 90 |
4 | 3 | 900 |
5 | 2 | 9.000 |
6 | 1 | 90.000 |
Gesamt | 100.000 |
Klasse | Chance 1 zu | Feste Quoten (außer Kl.1) |
---|---|---|
1 | 1.000.000 | 100.000,00 € |
2 | 111.111 | 6.666,00 € |
3 | 11.111 | 666,00 € |
4 | 1.111 | 66,00 € |
5 | 111 | 6,00 € |
6 | 11 | 2,50 € |
Gesamt | 10 |
GlücksSpirale
Klasse | Richtige Endziffern | Gewinnreihen |
---|---|---|
7 | 7 | 2 |
6 | 6 | 20 |
5 | 5 | 100 |
4 | 4 | 1.000 |
3 | 3 | 9.999 |
2 | 2 | 99.889 |
1 | 1 | 988.888 |
Gesamt | 1.099.898 |
Klasse | Chance 1 zu | Feste Quoten |
---|---|---|
7 | 5.000.000 | 7.500,00 € Rente* |
6 | 500.000 | 100.000,00 € |
5 | 100.000 | 5.000,00 € |
4 | 10.000 | 500,00 € |
3 | 1.000 | 50,00 € |
2 | 100 | 20,00 € |
1 | 10 | 10,00 € |
Gesamt | 9 |
* Kapitalstock = 2.010.000 €