Andere Ziehung wählen:
Gewinnzahlen
Spieltage:
20./21.02.2021 (7. Ausspielung)
2
2
2
1
2
0
2
1
1
2
1
2
2
Spieleinsatz:
619.666,50 €
Klasse | Richtige Ergebnisse | Quoten |
---|---|---|
1 | 13 Richtige | unbesetzt |
2 | 12 Richtige | 7.435,90 € |
3 | 11 Richtige | 395,50 € |
4 | 10 Richtige | 65,90 € |
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse 1 : 1.594.323. Ab 18 Jahren!
Gewinnzahlen Samstag, 20. Februar 2021
0436461
Spieleinsatz:
12.172.052,50 €
Klasse | Richtige Zahlen | Quoten |
---|---|---|
1 | 7 Richtige | 777.777,00 € |
2 | 6 Richtige | 77.777,00 € |
3 | 5 Richtige | 7.777,00 € |
4 | 4 Richtige | 777,00 € |
5 | 3 Richtige | 77,00 € |
6 | 2 Richtige | 17,00 € |
7 | 1 Richtige | 5,00 € |
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse 1 : 10.000.000. Ab 18 Jahren!
Gewinnzahlen Samstag, 20. Februar 2021
750715
Spieleinsatz:
5.117.320,00 €
Klasse | Richtige Zahlen | Quoten |
---|---|---|
1 | 6 Richtige | 100.000,00 € |
2 | 5 Richtige | 6.666,00 € |
3 | 4 Richtige | 666,00 € |
4 | 3 Richtige | 66,00 € |
5 | 2 Richtige | 6,00 € |
6 | 1 Richtige | 2,50 € |
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse 1 : 1.000.000. Ab 18 Jahren!